Jeniüs Ⅳ 單晶雙面組件系列 530W-665W | |||
JT SZk(B) 110版型 / JT SIk(B) 120版型 / JT SLk(B) 132版型 | |||
適用于超大型地面電站、工商業(yè)屋頂?shù)榷喾N應(yīng)用場(chǎng)景。 | |||
更高的功率輸出 | |||
·210mm大尺寸摻Ga硅片 | |||
·雙面雙玻電池設(shè)計(jì),背面增加25%的發(fā)電量 | |||
·多主柵+半片的基礎(chǔ)設(shè)計(jì),有效降低光學(xué)、電學(xué)損耗,提升功率輸出 | |||
更優(yōu)異的產(chǎn)品性能 | |||
·優(yōu)異的IAM及弱光響應(yīng)性能 | |||
·優(yōu)異的溫度系數(shù) | |||
·半片設(shè)計(jì)擁有更好地抗陰影遮擋能力 | |||
·行業(yè)領(lǐng)先的LID、LeTID性能 | |||
更低的BOS和LCOE | |||
·降低4%的系統(tǒng)BOS成本 | |||
·減少2.5%的LCOE | |||
·匹配市場(chǎng)主流跟蹤支架 |
注:本技術(shù)參數(shù)文件中包含的技術(shù)參數(shù)可能略有偏差,中建材浚鑫并不保證其完全準(zhǔn)確無誤。由于不斷創(chuàng)新、研發(fā)和產(chǎn)品改良,中建材浚鑫有權(quán)在不事 先通知的情況下,隨時(shí)調(diào)整本技術(shù)參數(shù)文件中的信息。客戶簽訂合同時(shí)應(yīng)獲取最新版的技術(shù)參數(shù)文件,并將其作為雙方當(dāng)事人簽訂的有約束力的合 同的組成部分。 |